KOR

삼성電, 지난해 영업이익 43조5천300억원…전년 대비 33%↑

가 -가 +

남현우 기자
기사입력 2026-01-08 [07:53]

삼성전자

 

코스피 상장사 삼성전자[005930]는 연결 기준 작년 한 해 영업이익이 43조5천300억원으로 전년보다 33% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다.

매출은 332조7천700억원으로 전년 대비 10.6% 증가했다.

4분기 영업이익은 20조원으로 전년 동기보다 208.2% 늘었다. 이 분기 매출은 93조원이었다.

4분기 영업이익은 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치 19조6천458억원을 1.8% 상회했다.

 

 

(연결기준, 단위 : 조원)

2012년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계
매출 45.27 47.6 52.18 56.06 201.1
영업이익 5.69 6.46 8.06 8.84 29.05
2013년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계
매출 52.87 57.46 59.08 59.28 228.69
영업이익 8.78 9.53 10.16 8.31 36.79
2014년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계
매출 53.68 52.35 47.45 52.73 206.21
영업이익 8.49 7.19 4.06 5.29 25.03
2015년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계
매출 47.12 48.54 51.68 53.32 200.65
영업이익 5.98 6.9 7.39 6.14 26.41
2016년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계
매출 49.78 50.94 47.82 53.33 201.87
영업이익 6.68 8.14 5.2 9.22 29.24
2017년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계
매출 50.55 61 62.05 65.98 239.58
영업이익 9.9 14.07 14.53 15.15 53.65
2018년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계
매출 60.56 58.48 65.46 59.26 243.77
영업이익 15.64 14.87 17.57 10.80 58.89
2019년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계
매출 52.38 56.13 62.00 59.9 230.40
영업이익 6.23 6.59 7.78 7.16 27.77
2020년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계
매출 55.33 52.97 66.96 61.55 236.81
영업이익 6.45 8.15 12.35 9.05 35.99
2021년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계
매출 65.39 63.67 73.98 76.57 279.60
영업이익 9.38 12.57 15.82 13.87 51.63
2022년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계
매출 77.78 77.2 76.78 70.46 302.23
영업이익 14.12 14.1 10.85 4.31 43.38
2023년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계
매출 63.75 60.01 67.40 67.78 258.94
영업이익 0.64 0.67 2.43 2.82 6.57
2024년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계
매출 71.92 74.07 79.1 75.8 300.89
영업이익 6.61 10.44 9.18 6.5 32.73
2025년 1분기 2분기 3분기 4분기(잠정)
매출 79.14 74.57 86.06 93.00
영업이익 6.69 4.68 12.17 20.00

※자료 = 금융감독원 전자공시시스템 (서울=연합뉴스)

 

 

 

 

남현우 기자 의 다른기사보기
트위터 페이스북 카카오톡 카카오스토리 band naver URL복사
URL 복사
x
  • 위에의 URL을 누르면 복사하실수 있습니다.

PC버전 맨위로 갱신

제호:코인리더스 ㅣ 등록번호 : 서울 아,01722 ㅣ 등록일 : 2011.08.01
발행/편집인 : 박병화 ㅣ 청소년보호책임자 : 김진범
서울시 마포구 양화로 64 서교제일빌딩 8층 | desk@coinreaders.com
Copyright 코인리더스. All rights reserved.